DBSB-Logo

Zur Siegertafel dieses Wettbewerbs

Internationale Offene Deutsche Meisterschaft im Blindenschach 2008

in Knüllwald
11.05.2008 bis 17.05.2008
7 Runden Schweizer System

Turnierleiter
Rolf Thurm, Leipzig

Pl. Name Pkt Pa Buch SBuch
1. Ilic,Andreas 5,5 7 27,5 190,5
2. Bischoff,Dieter 5,0 7 32,5 183,0
3. Schellmann,Frank 5,0 7 28,5 196,0
4. Müller,Oliver 5,0 7 27,5 199,5
5. Pohlers,Jürgen 4,5 7 29,5 183,0
6. Schulz,Gert 4,5 7 29,0 174,5
7. Müller,Manfred 4,5 7 25,5 194,0
8. Kröger,Eckhard 4,5 7 25,5 187,0
9. Dobierzin,Olaf 4,0 7 29,5 175,5
10. Kehl,Reinhard 4,0 7 23,5 158,0
11. Kranz,Werner 3,5 7 25,0 169,5
12. Fries,Werner 3,5 7 23,0 171,5
13. Fries,Elisabeth 3,5 7 23,0 157,5
14. Kaiser,Detlef 3,5 7 19,0 158,5
15. Pinnow,Manfred 3,0 7 28,5 170,5
16. Thieme,Günter 3,0 7 26,0 164,0
17. Steinhart,Matthias 3,0 7 25,5 161,5
18. Lücke,Volkmar 3,0 7 22,0 177,5
19. Nadj,Georg 3,0 7 19,5 171,5
20. Selig,Wolfgang 2,5 7 25,0 161,5
21. Müller,Uwe 2,5 7 20,0 150,0
22. Dietsche,Birgit 2,5 7 18,0 161,5
23. Eiffert,Daniel 2,0 7 17,0 139,0
24. Vollbrecht,Angela 1,0 2 4,0 23,5
26. Selig,Ursula 0,0 7 20,0 138,5

zurück zur Startseite

© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.