DBSB-Logo

DBSB - Regionalturnier Südwest 2016
in Mühlenbach/Schwarzwald
30.10.2016 - 05.11.2016




7 Runden Schweizer System

Turnierleiter: Dieter Lang, Luzern

  1. Recker,Martin..... GER  5,0 31,0
  2. Müller,Manfred.... GER  5,0 28,5
  3. Dalschaert,Didier. BEL  5,0 27,5
  4. Schulz,Gert....... GER  4,5 30,0
  5. Traub,Heinrich.... GER  4,5 28,0
  6. Steinhart,Matthias GER  4,5 26,5
  7. Van Gysel,Marc.... BEL  4,5 24,5
  8. Pinnow,Manfred.... GER  4,0 29,5
  9. Jennen,Herman..... BEL  3,5 28,0
 10. Vandekerckhove,Ava BEL  3,5 27,0
 11. Lang,Dieter....... SUI  3,5 26,5
 12. Thieme,Günter..... GER  3,5 25,0
 13. Mann,Thomas....... GER  3,5 23,0
 14. Hahn,Rainer....... GER  3,5 21,0
 15. Selig,Wolfgang.... GER  3,0 19,5
 16. Flückiger,Kurt.... SUI  3,0 18,0
 17. Dietsche,Birgit... GER  2,5 19,0
 18. Willi,Hansueli.... SUI  1,5 19,5
 19. Traub,Monika...... GER  1,0 19,5
 20. Grommé,Freddy..... SUI  1,0 18,5





zurück zur Startseite