DBSB-Logo

5. BBCC - Turnier +
15. Int. Offene Deutsche Meisterschaft


Hallo Schachfreunde,

das 5. BBCC – Turnier in Timmendorfer Strand, gleichzeitig auch die 15. Internationale Offene Deutsche Meisterschaft und Bezirksmeisterschaft Nord-Ost des DBSB  ist gestern zu ende gegangen. Das Turnier fand vom 28.09.2014 bis 04.10.2014 im Aura-Hotel statt. Es wurde in zwei Gruppen gespielt. Die A-Gruppe spielte im Schweizer System, die B-Gruppe im Rundensystem.

Es nahmen insgesamt 34 Spieler aus 6 Nationen teil. Die polnischen Gäste waren mit einer sehr starken Auswahl angereist, darunter war auch der amtierende Weltmeister Jacek Stachanczyk und der amtierende Europameister im Blindenschach Piotr Dukaczewski. Bemerkenswert ist auch das sehr erfolgreiche Abschneiden des erst 16 Jahre alten  Adam Czajkowski. Vor jeder Runde überreichte Volkmar Lücke den Teilnehmern einen Preis.

Im A-Turnier setzte sich überraschend klar der Europameister Piotr Dukaczewski durch und siegte mit einem Zähler Vorsprung. Stein Björnsen siegte im B-Turnier. Im Rahmen der Siegerehrung am Samstagabend überreichte Volkmar Lücke den drei Erstplatzierten beider Gruppen Geldpreise. Bester Spieler des DBSB war Dieter Riegler, der damit die Berechtigung erworben hat, im kommenden Jahr an der Einzelmeisterschaft des DSB teilzunehmen. Frank Schellmann als zweitbester DBSB-Spieler kann in 2015 für den DBSB am Dähne-Pokal des DSB teilnehmen.

Außerdem erhielt Alexander Schneider als bester Nachwuchsspieler einen Geldpreis. An der Siegerehrung nahm auch der Vizepräsident des DSB, Michael S. Langer mit Gattin teil. Das Turnier verlief sehr harmonisch. Alle Spieler kamen mit den elektronischen Schachuhren mit Sprachausgabe gut klar. Unter der bewährten Leitung von Schiedsrichter Fritz G. Obert verlief das Turnier völlig reibungslos.

In der spielfreien Zeit wurden vom Aura-Hotel Ausflüge in die nähere Umgebung angeboten. Viele Teilnehmer und Schlachtenbummler nahmen diese Angebote wahr.

Hier die Abschlusstabellen:

 

Gruppe A

Endstand nach 7 Runden

 

  1. Dukaczewski,Piotr.. POL  6,0 29,5

  2. Stachanczyk,Jacek.. POL  5,0 29,5

  3. Mackowiak,Marek.... POL  5,0 28,5

  4. Czajkowski,Adam.... POL  4,5 28,5

  5. Riegler,Dieter..... GER  4,5 27,5

  6. Zoltek,Tadeusz..... POL  4,0 30,5

  7. Suder,Ryszard...... POL  4,0 29,0

  8. Schellmann,Frank... GER  4,0 28,0

  9. Migala,Andrzej..... POL  4,0 27,0

 10. Engl,Heinz......... GER  4,0 26,0

 11. Heinich,Manfred.... GER  4,0 23,0

 12. Schneider,Alexander GER  3,5 29,5

 13. Dobierzin,Olaf..... GER  3,5 26,5

 14. Heck,Ewald......... GER  3,5 24,0

 15. Ellinger Peter..... GER  3,5 23,0

 16. Roman,Hugo......... BEL  3,5 22,5

 17. Lindenmair,Anton... GER  3,5 21,5

 18. Steinhart,Matthias. GER  3,0 24,5

 19. Lücke,Volkmar...... GER  3,0 23,0

 20. Beilfuß,Björn...... GER  3,0 20,5

 21. Lang,Dieter........ SUI  3,0 20,5

 22. Granz,Manfred...... GER  3,0 20,0

 23. Kazmierczak,Ewa.... POL  3,0 18,5

 24. Dietsche,Birgit.... GER  2,0 19,0

 25. Raestrup,Norbert... GER  1,0 17,5

 26. Flückiger,Kurt..... SUI  0,0 19,5

 

 

Gruppe B

Endstand nach 7 Runden

 

  1. Björnsen,Stein....... NOR  5,5  17,00

  2. Mikuszak,Ursula...... GER  5,5  15,00

  3. Grommé,Freddy........ SUI  4,5  11,75

  4. Von Rosenberg,Clemens GER  4,0  13,25

  5. Bolme,Magne.......... NOR  3,0   8,25

  6. Weißflog,Helga....... GER  2,5   5,75

  7. Rupp,Rita............ GER  1,5   5,50

  8. Zeeman,Jan........... NED  1,5   3,00

 

zurück zur Startseite