DBSB-Logo

Bericht vom 29. Open Bad Wörishofen

Vom 01. - 09.03.2013 nehmen Mitglieder des A-Kaders des DBSB mit Unterstützung des Bundestrainers und weitere Spieler des DBSB am 29. Open in Bad Wörishofen teil.

1. Runde 2. Runde 3. Runde4. Runde5. Runde6. Runde7. Runde8. Runde9. Runde

29. Schachfestival Bad Wörishofen

Toni Lindenmair hat folgenden Auftakt-Bericht zur Verfügung gestellt:
Alle Jahre wieder ...
So könnte man nun schon die Berichte im Frühjahr beginnen, die vom Schachfestival in Bad Wörishofen handeln. Und alle Jahre wieder sind auch eine ganze Reihe von Spielern des DBSB mit im teils hochkarrätigen Teilnehmerfeld. Diesmal nehmen 10 Mitglieder des DBSB den Kampf auf.
Die 1. Runde verläuft eigentlich auch immer nach demselben Schema. Im sog. Kontrollierten Schweizer System spielt die obere Hälfte der Setzliste gegen die untere Hälfte. Für uns bedeutete dies, dass 7 Spieler in der oberen hälfte gesetzt waren. Es wurden dann auch standesgemäß 6,5 Punkte eingefahren - lediglich Dieter Riegler musste sich mit einem halben Punkt begnügen. Schellmann, Dobierzin, Engl, Heinich, Jagdhuber und der Berichterstatter erledigten die Pflichtaufgabe. Nichts zu holen gab es dagegen für unsere 3 unten gesetzten Kämpfer. Ellinger musste sich - wieder einmal - GM Oleg Romanishin aus der Ukraine geschlagen geben. Robert Drasch verlor gegen einen FM und Jürgen Pohlers etwas unglücklich gegen ein junges Nachwuchstalent mit etwa 2300 Elopunkten.
In Runde 2 bekommt es Olaf Dobierzin mit einer spanischen Frauengroßmeisterin zu tun. Alle Spiler des DBSB starten heuer übrigens im Open, auch unsere Senioren Jagdhuber, Riegler und Heinich. Die Startliste umfasst 188 Teilnehmer, das waren auch schon einmal mehr.

Runde 2 vom 02.03.2013
Hier die Ergebnisse der DBSB-Spieler im Überblick:
Tisch TNr Name elo Pkte - TNr Name elo Pkte (w) - (b)
71 58 Riegler,Dieter 2142 0.5 - 151 Zoll,Detlef 1913 0.5 0.5 - 0.5
72 4 Pap,Misa 2511 1 - 59 Schellmann,Frank 2136 1 1 - 0
73 78 Engl,Heinz 2072 1 - 17 Ivanov,Mikhail 2390 1 0.5 - 0.5
74 18 Singer,Christoph 2356 1 - 79 Heinich,Manfred 2071 1 1 - 0
75 26 Lampert,Jonas 2281 1 - 86 Lindenmair,Anton 2059 1 1 - 0
76 84 Jagdhuber,Hans 2059 1 - 23 Lupor,Andre 2293 1 0 - 1
77 87 Dobierzin,Olaf 2056 1 - 27 Calzetta Ruiz,Monica 2251 1 0 - 1
78 100 Ellinger,Peter 2028 0 - 149 Walter,Mario 1921 0 1 - 0
79 189 Albert-Thiele,Uwe 1431 0 - 118 Drasch,Robert 1996 0 0 - 1
80 183 Kumas,Halil 0 0 - 122 Pohlers,Jürgen 1992 0 0 - 1
Quelle: www.chessorg.de

Runde 3 vom 03.03.2013
TNr name elo pts - TNr name elo pts (w) - (b)
71 126 Beulertz,Stefan 1971 1 - 58 Riegler,Dieter 2142 1 1 - 0
72 59 Schellmann,Frank 2136 1 - 106 Diller,Peter 2019 1 1 - 0
73 31 Schatz,Christian 2195 1.5 - 78 Engl,Heinz 2072 1.5 1 - 0
74 79 Heinich,Manfred 2071 1 - 128 Frei,Markus 1962 1 1 - 0
75 86 Lindenmair,Anton 2059 1 - 129 Blaeser,Romain 1961 1 0 - 1
76 167 Natterer,Winfried 1815 1 - 84 Jagdhuber,Hans 2059 1 0 - 1
77 172 Gajewski,Richard 1774 1 - 87 Dobierzin,Olaf 2056 1 0 - 1
78 65 Hornung,Hans,Dr. 2107 1 - 100 Ellinger,Peter 2028 1 0 - 1
79 118 Drasch,Robert 1996 1 - 66 Smolka,Alexander 2103 1 0.5 - 0.5
80 122 Pohlers,Jürgen 1992 1 - 68 Römhild,Marcus 2095 1 0.5 - 0.5
Quelle: www.chessorg.de

Runde 4 vom 04.03.2013
TNr name elo pts - TNr name elo pts (w) - (b)
71 58 Riegler,Dieter 2142 1 - 139 Lehmann,Edwin 1940 1 1 - 0
72 144 Köhl,Franz 0 2 - 59 Schellmann,Frank 2136 2 0 - 1
73 78 Engl,Heinz 2072 1.5 - 134 Dierich,Jochen 1950 1.5 0.5 - 0.5
74 22 Buchal,Stephan 2293 2 - 79 Heinich,Manfred 2071 2 1 - 0
75 154 Klügel,Jan 1898 1 - 86 Lindenmair,Anton 2059 1 0.5 - 0.5
76 84 Jagdhuber,Hans 2059 2 - 34 Babar,Michael 2201 2 0 - 1
77 87 Dobierzin,Olaf 2056 2 - 38 Tennstedt,Andreas 2194 2 0 - 1
78 100 Ellinger,Peter 2028 2 - 43 Astengo,Corrado 2171 2 0.5 - 0.5
79 68 Römhild,Marcus 2095 1.5 - 118 Drasch,Robert 1996 1.5 1 - 0
80 66 Smolka,Alexander 2103 1.5 - 122 Pohlers,Jürgen 1992 1.5 0 - 1
Quelle: www.chessorg.de

Runde 5 vom 05.03.2013

Tisch TNr Name elo Pkte - TNr Name elo Pkte (w) - (b)
71 109 Wimmer,Alfred 2018 2 - 58 Riegler,Dieter 2142 2 0.5 - 0.5
72 59 Schellmann,Frank 2136 3 - 26 Lampert,Jonas 2281 3 0.5 - 0.5
73 151 Zoll,Detlef 1913 2 - 78 Engl,Heinz 2072 2 0 - 1
74 79 Heinich,Manfred 2071 2 - 144 Köhl,Franz 0 2 0.5 - 0.5
75 86 Lindenmair,Anton 2059 1.5 - 140 Margraf,Christoph 1931 1.5 0 - 1
76 157 Antoniacci,Riccardo 1887 2 - 84 Jagdhuber,Hans 2059 2 0 - 1
77 159 Koch,Harald 1879 2 - 87 Dobierzin,Olaf 2056 2 0.5 - 0.5
78 33 Felgendreher,Heiko 2208 2.5 - 100 Ellinger,Peter 2028 2.5 1 - 0
79 73 Neu,Peter 2086 1.5 - 118 Drasch,Robert 1996 1.5 1 - 0
80 122 Pohlers,Jürgen 1992 2.5 - 42 Weisenburger,Horst 2173 2.5 0 - 1
Quelle: www.schachorg.de

Runde 6 vom 06.03.2013

TNr name elo pts - TNr name elo pts (w) - (b)
71 58 Riegler,Dieter 2142 2.5 - 105 Hess,Max 2001 3 0 - 1
72 24 Rahls,Peter 2286 3 - 59 Schellmann,Frank 2136 3.5 0 - 1
73 78 Engl,Heinz 2072 3 - 41 Krauß,Josef 2175 3 0.5 - 0.5
74 152 Rumsey,Victor 1869 2.5 - 79 Heinich,Manfred 2071 2.5 0.5 - 0.5
75 150 Müller,Wolfgang 1917 1.5 - 86 Lindenmair,Anton 2059 1.5 0 - 1
76 84 Jagdhuber,Hans 2059 3 - 47 Stiller,Patrick,Dr. 2165 3 0 - 1
77 87 Dobierzin,Olaf 2056 2.5 - 126 Beulertz,Stefan 1971 2.5 0 - 1
78 100 Ellinger,Peter 2028 2.5 - 51 Behling,Robert 2154 2.5 0 - 1
79 118 Drasch,Robert 1996 1.5 - 166 Auschkalnis,Reinhard 1835 1.5 1 - 0
80 70 Schiffer,Steve 2094 2.5 - 122 Pohlers,Jürgen 1992 2.5 1 - 0

Runde 7 vom 07.03.2013
TNr name elo pts - TNr name elo pts (w) - (b)
71 125 Schmitt,Karl 1973 2.5 - 58 Riegler,Dieter 2142 2.5 0 - 1
72 59 Schellmann,Frank 2136 4.5 - 16 Estremera,Sergio 2365 4.5 0.5 - 0.5
73 40 Jicman,Ligia Letitia 2145 3.5 - 78 Engl,Heinz 2072 3.5 0.5 - 0.5
74 79 Heinich,Manfred 2071 3 - 140 Margraf,Christoph 1931 3 0.5 - 0.5
75 86 Lindenmair,Anton 2059 2.5 - 137 Reinke,Kurt 1943 2.5 1 - 0
76 159 Koch,Harald 1879 3 - 84 Jagdhuber,Hans 2059 3 0 - 1
77 139 Lehmann,Edwin 1940 2.5 - 87 Dobierzin,Olaf 2056 2.5 0 - 1
78 167 Natterer,Winfried 1815 2.5 - 100 Ellinger,Peter 2028 2.5 0.5 - 0.5
79 149 Walter,Mario 1921 2.5 - 118 Drasch,Robert 1996 2.5 0.5 - 0.5
80 122 Pohlers,Jürgen 1992 2.5 - 178 Bangert,Rüdiger 1694 2.5 1 - 0

Runde 8 vom 08.03.2013
TNr name elo pts - TNr name elo pts (w) - (b)
71 58 Riegler,Dieter 2142 3.5 - 94 Hillebrand,Carsten 2040 3.5 0.5 - 0.5
72 14 Braun,Christian 2385 5 - 59 Schellmann,Frank 2136 5 1 - 0
73 78 Engl,Heinz 2072 4 - 49 Dewenter,Ulf 2157 4 0.5 - 0.5
74 131 Walda,Michael 1957 3.5 - 79 Heinich,Manfred 2071 3.5 1 - 0
75 142 Hauff,Andre 1929 3.5 - 86 Lindenmair,Anton 2059 3.5 0 - 1
76 84 Jagdhuber,Hans 2059 4 - 53 Kugelmann,Werner 2150 4 0 - 1
77 87 Dobierzin,Olaf 2056 3.5 - 174 Stoll,Katja 1715 3.5 0 - 1
78 100 Ellinger,Peter 2028 3 - 157 Antoniacci,Riccardo 1887 3 1 - 0
79 118 Drasch,Robert 1996 3 - 167 Natterer,Winfried 1815 3 1 - 0
80 74 Grüttner,Ralf 2085 3.5 - 122 Pohlers,Jürgen 1992 3.5 1 - 0
Quelle: www.chessorg.de

Runde 9 vom 09.03.2013
Das Open Bad Wörishofen 2013 ist beendet: Die Spieler des DBSB können auf eine sehr erfolgreiche Bilanz zurückblicken. Dies um so mehr unter Berücksichtigung der starken Gegnerschaft. Gratulation allen Teilnehmern!
Hier die Ergebnisse unserer Spieler in Runde 9 und einen Ausschnitt der Abschlusstabelle. Ausführliches ist auf www.chessorg.de zu finden.
Schachfestival 2013 - Round 9
Tisch TNr Name elo Pkte - TNr Name elo Pkte (w) - (b)
71 98 Guggenberger,Guido 2037 4 - 58 Riegler,Dieter 2142 4 0 - 1
72 59 Schellmann,Frank 2136 5 - 28 Meier,Volker 2249 5 0 - 1
73 51 Behling,Robert 2154 4.5 - 78 Engl,Heinz 2072 4.5 0.5 - 0.5
74 79 Heinich,Manfred 2071 3.5 - 142 Hauff,Andre 1929 3.5 0.5 - 0.5
75 86 Lindenmair,Anton 2059 4.5 - 52 Comes,Bruno 2153 4.5 0.5 - 0.5
76 132 Gerhards,Walter 1953 4 - 84 Jagdhuber,Hans 2059 4 1 - 0
77 130 Sakowski,Christian 1960 3.5 - 87 Dobierzin,Olaf 2056 3.5 0 - 1
78 55 Pleyer,Felix 2147 4 - 100 Ellinger,Peter 2028 4 1 - 0
79 64 König,Falk 2135 4 - 118 Drasch,Robert 1996 4 1 - 0
80 122 Pohlers,Jürgen 1992 3.5 - 165 Schreib,Marc 1845 3.5 0.5 - 0.5

Rangliste Schachfestival 2013 (Ausschnit)
No startNb title name elo club pts buchh. BuSu
1 1 GM Epishin,Vladimir 2607 Lübecker SV von 1873 7 55 451,5
2 9 GM Starostits,Ilmars 2470 SC Schwegenheim 7 54 443,5
3 13 GM Mainka,Romuald 2430 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 7 53 449,5
4 5 GM Romanishin,Oleg 2503 SC Kreuzberg e.V. 7 51 440
5 8 GM Karpatchev,Aleksandr 2487 SF Bad Mergentheim 7 48,5 414,5
52 59 CM Schellmann,Frank 2136 SG Einheit Halle 5 45,5 400,5
58 78 Engl,Heinz 2072 Blinden SC München 5 43,5 377,5
77 58 Riegler,Dieter 2142 SK 1947 Sandhausen e.V. 5 37 349
80 86 Lindenmair,Anton 2059 SK Keres-Augsburg 1980 5 32 343
97 87 Dobierzin,Olaf 2056 Schachgemeinschaft Leipzig 4,5 38 353,5
108 100 Ellinger,Peter 2028 SK Lister Turm 4 43 368
109 79 Heinich,Manfred 2071 Blinden SC München 4 42 378
115 84 Jagdhuber,Hans 2059 SK Keres-Augsburg 1980 4 40,5 359,5
119 122 Pohlers,Jürgen 1992 BSV Weissblau Allianz Leipzig 4 39 363
122 118 Drasch,Robert 1996 DJK SF Haselbach 4 38 348

zurück zur Startseite