Mit einem phantastischen 4. Platz für Rene Adiyaman (Arnsberg) und einem tollen 13. Platz für Mirko Eichstaedt (michendorf) endete die Jugendschach-WM. Noch eine Runde vor Schluss lag Rene (15 Jahre) auf dem 1. Rang, musste sich jedoch in der Schlussrunde dem neuen Weltmeister beugen. Mirko (13 Jahre) kann mit dem 13. Platz ebenfalls zufrieden die Heimreise antreten. Beide haben sich toll geschlagen. Der DBSB hat mit den zwei Jugendlichen neue Talente in seinen Reihen, die sicher noch für viele Überraschungen sorgen werden!
Beide jugendlichen Spieler haben ihre Eindrücke vom Turnier so zusammengefasst:
Hier der Erlebnisbericht von Rene:
Am 28. August 2011 kam ich mit meinen Eltern im Hotel an. An diesem Tag war Gott sei Dank erstmal noch spielfrei. Die erste Runde war dann am 29. August. Jeden Tag wurde ab 16 Uhr gespielt!
Ich habe in der ersten Runde gegen DAMJAN JANDRIC aus Serbien gespielt und habe mir ein Unentschieden "ermauert". Am nächsten Tag habe ich dann mit STEFAN JANJIC gegen einen zweiten Serben gespielt, wobei ich die Partie mit Glück für mich entscheiden konnte! In der dritten Runde war dann erstmal Talfahrt angesagt.Gegen INANI DARPAN musste ich eine Niederlage einstecken. In der vierten Runde kam ich dann gegen VICTOR AMORES CANO aus Spanien. Hier hatte ich wieder etwas mehr Glück und konnte die Partie für mich entscheiden!
So kam es in der fünften Runde unglücklicher Weise so, dass ich gegen Mirco anzutreten hatte. Es war eine stark umkämpfte Partie, bei der ich das bessere Ende erwischte.
In der vorletzten Runde kam ich gegen den an 1 gesetzten STANISLAV BABARYKIN aus Russland! Hier hatte ich nochmal alles beisammen und konnte gewinnen, aber von da an, wo ich dann auch zwischendurch die Tabelle anführte, ging es dann wieder leicht bergab. So verlor ich dann die letzte Runde gegen den neuen Jugendschach-Weltmeister DIMIC PAVLE aus Serbien und wurde am Ende - jenach dem wie man es sehen möchte - nur oder wenigstens vierter!
Herzliche Grüße
Rene
Von Mirko liegt folgender Bericht vor:
Vom 28.08. bis 04.09.2011 nahmen zwei deutsche Jugendliche an der WM teil. Rene Adiyaman, 15 Jahre, und Mirko Eichstaedt, 13 Jahre, gehörten zu den Jüngeren im Feld der 19 Starter aus acht Ländern. Die Anzahl blieb sicher unter den Erwartungen der Organisatoren, dennoch zeigte sich allein durch die nationalen und internationalen Wertzahlen der Jungen ein hohes Niveau.
Rene spielte sein erstes Turnier im Blinden- und Sehbehindertenbereich. Besonders sein Sieg über den FM Stanislav Babarykin beflügelte ihn sehr. Leider verpasste er durch die Niederlage gegen den Weltmeister, Pavle Dimic aus Serbien, die Chance, selbst auf den Thron zu steigen. Sein Erfolg als Vierter war dennoch eine schöne Überraschung und macht Hoffnung auf "mehr".
Nicht ganz zufrieden war Mirko. Er stand zwar in fünf seiner Partien zeitweise auf Gewinn, konnte sein Vermögen aber (noch) nicht umsetzen, meinte auch der Präsident der I. B. C. A., Ludwig Beutelhoff. Seine 3 Punkte bedeuteten Platz 13.
Die Bedingungen auf Rhodos waren Spitze. Durch die Strandnähe und Hotelunterkunft mit Vollverpflegung hatte man direkt eine Urlaubsatmosphäre. Der Dank gilt besonders an den souveränen Turnierleiter einschl. seinem Bruder, der die Fahrten zum Flughafen durchführte, und natürlich der Familie Beutelhoff. Ludwig Beutelhoff "blitzte" sogar mit unseren beiden Jungen und gab manch wertvolle Tipps. Bei den Partien war er meist bei Rene oder Mirko zu finden, um diese über mehrere Stunden direkt verfolgen zu können.
Hier die Abschlusstabelle des Turniers:
7th I.B.C.A JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP 2011 | ||||||||||||||||
Endtabelle nach 7 Runden | ||||||||||||||||
Rg. | Name | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
1 | DIMIC PAVLE | 1977,0 | SRB | 11s1 | 19w1 | 6s½ | 5w½ | 9s1 | 2w½ | 4s1 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 19,25 | 22,5 | |
2 | KHMELEVSKOI IGOR | 2053 | RUS | 13s1 | 6w0 | 3s1 | 8w½ | 15s1 | 1s½ | 7w1 | 5,0 | 1 | 28,5 | 19,75 | 19 | |
3 | JANDRIC DAMJAN | 1924 | SRB | 4w½ | 10s1 | 2w0 | 14s1 | 7w½ | 13s1 | 6w1 | 5,0 | 0 | 26,5 | 17,25 | 18 | |
4 | ADIYAMAN RENE | 0 | GER | 3s½ | 15w1 | 8s0 | 11w1 | 13s1 | 5w1 | 1w0 | 4,5 | 1 | 28,0 | 16,00 | 18,5 | |
5 | FM | BABARYKIN STANISLAV | 2280 | RUS | 10w1 | 9s1 | 7w1 | 1s½ | 6w0 | 4s0 | 8s1 | 4,5 | 0 | 29,5 | 18,25 | 21 |
6 | KISHAN GANGOLLI | 1959 | IND | 16w1 | 2s1 | 1w½ | 9s0 | 5s1 | 8w½ | 3s0 | 4,0 | 0 | 31,0 | 17,25 | 19,5 | |
7 | RENKOWSKI PIOTR | 1924 | POL | 17s1 | 8w1 | 5s0 | 13w½ | 3s½ | 9w1 | 2s0 | 4,0 | 0 | 28,0 | 14,50 | 18,5 | |
8 | DARPAN INANI | 2025 | IND | 14w1 | 7s0 | 4w1 | 2s½ | 17w1 | 6s½ | 5w0 | 4,0 | 0 | 27,0 | 14,00 | 18 | |
9 | ERMOLAEV ALEXANDER | 1936 | RUS | 12s1 | 5w0 | 19s1 | 6w1 | 1w0 | 7s0 | 16w1 | 4,0 | 0 | 25,0 | 11,00 | 17 | |
10 | MARTINEZ COLOMAR ALEJANDRO | 1828 | ESP | 5s0 | 3w0 | 12s0 | -1 | 19w1 | 11w1 | 15s1 | 4,0 | 0 | 21,0 | 10,50 | 10 | |
11 | AMORES CANO VICTOR | 1748 | ESP | 1w0 | 18s1 | 16w½ | 4s0 | 14w1 | 10s0 | -1 | 3,5 | 0 | 23,0 | 8,50 | 12,5 | |
12 | KOUMTZIS ARGIRIOS | 1647 | GRE | 9w0 | 14s0 | 10w1 | 15w0 | -1 | 17s½ | 18s1 | 3,5 | 0 | 19,0 | 9,25 | 10 | |
13 | EICHSTAEDT MIRKO | 1812 | GER | 2w0 | 16s1 | 17w1 | 7s½ | 4w0 | 3w0 | 14s½ | 3,0 | 0 | 26,5 | 8,75 | 13,5 | |
14 | CZAJKOWSKI ADAM | 1761 | POL | 8s0 | 12w1 | 15s½ | 3w0 | 11s0 | -1 | 13w½ | 3,0 | 0 | 23,0 | 8,50 | 11 | |
15 | JANJIC STEFAN | 1844 | SRB | 18w1 | 4s0 | 14w½ | 12s1 | 2w0 | 16s½ | 10w0 | 3,0 | 0 | 23,0 | 7,25 | 14,5 | |
16 | SAIKRISHNA S T | 1729 | IND | 6s0 | 13w0 | 11s½ | 19w1 | 18s1 | 15w½ | 9s0 | 3,0 | 0 | 19,5 | 5,50 | 10,5 | |
17 | RUSTAMOV HAGG SAHRAF OGLU | 0 | AZE | 7w0 | -1 | 13s0 | 18w½ | 8s0 | 12w½ | 19s1 | 3,0 | 0 | 19,0 | 5,75 | 10 | |
18 | DIAZ DE LA GUIA LUIS | 0 | ESP | 15s0 | 11w0 | -1 | 17s½ | 16w0 | 19s½ | 12w0 | 2,0 | 0 | 17,5 | 3,25 | 8 | |
19 | MELERO MARTI HECTOR | 0 | ESP | -1 | 1s0 | 9w0 | 16s0 | 10s0 | 18w½ | 17w0 | 1,5 | 0 | 23,0 | 1,75 | 8 | |
Quelle: | ||||||||||||||||
Webseite von Chessresults |