DBSB-Logo

Schachfestival Bad Wörishofen 2011

(von Anton Lindenmair, Augsburg)

wieder einmal ist ein Schachturnier zu Ende gegangen und die Kämpfer sind 
auf dem Weg nach Hause oder mittlerweile auch schon dort eingetroffen. Die 
Ergebnisse und Platzierungen der Vertreter des DBSB findet Ihr unten.

Es fällt schwer, ein Fazit zu ziehen, da die Erwartungen und Resultate der 
einzelnen Spieler doch recht unterschiedlich waren. Wie immer gab es viel 
Licht und auch viel Schatten, wenngleich der "gefühlte Schatten" diesmal 
wohl überwog.

Wie immer hatte uns der Veranstalter hervorragende Bedingungen geboten. 
Jeder blinde oder sehbehinderte Schachspieler hatte einen ganzen Tisch für 
sich, was ich persönlich immer als sehr angenehm empfinde. Auch von dieser 
Stelle aus dem Veranstalter herzlichen Dank dafür.

Nicht ganz zufrieden war ich mit dem Internet-Auftritt des Veranstalters. So 
gab es z.B. erst nach der Runde 8 eine Tabelle. Die Bulletins waren in 
winziger Schrift gedruckt - ein vergessener Treiber war die Ursache. Etwas 
mehr Professionalität kann man in Anbetracht des Startgelds von 65 Euro wohl 
erwarten.

Ergebnisse der Runde 8

69 144 Klügel,Jan 1958 2 - 173 Steinhart,Matthias 1834 2 1  -  0
70 171 Perner,Wolfgang 1839 2.5 - 153 Pinnow,Manfred 1909 2.5 0  -  1
71 114 Pohlers,Jürgen 2040 2.5 - 177 Reichenbacher,Gerhard 1820 2.5 0.5  -
0.5
72 165 Selig,Wolfgang 1869 2 - 188 Schmidt,Alfred 0 2 0.5  -  0.5
73 67 Guthmann,Peter 2166 4.5 - 32 Müller,Oliver 2328 4.5 1  -  0
74 156 Schinnerl,Werner 1893 3.5 - 84 Schellmann,Frank 2110 3.5 1  -  0
75 85 Riegler,Dieter 2110 4 - 44 Löw,Gerald 2261 4 0  -  1
76 172 Dorr,Yannick 1834 3.5 - 92 Heinich,Manfred 2085 3.5 0.5  -  0.5
77 93 Lindenmair,Anton 2085 3.5 - 139 Ranker,Klemens 1969 3.5 0.5  -  0.5
78 152 Klett,Thomas 1909 2.5 - 98 Dobierzin,Olaf 2072 2.5 0  -  1
79 102 Engl,Heinz 2066 3.5 - 157 Kölbl,Jonathan 1891 3.5 1  -  0
80 181 Schleime,Franz-Josef 1781 1.5 - 185 Fries,Elisabeth 1716 1.5 0.5  -
0.5

Ergebnisse der Runde 9

69 173 Steinhart,Matthias 1834 2 - 179 de Luna Butz,Alberto 1791 2 0  -  1
70 153 Pinnow,Manfred 1909 3.5 - 118 Schmidt,Jürgen 2025 3.5 0  -  1
71 192 Keller,Werner 0 3 - 114 Pohlers,Jürgen 2040 3 0.5  -  0.5
72 165 Selig,Wolfgang 1869 2.5 - 180 Titz,Waldemar 1783 2.5 0.5  -  0.5
73 32 Müller,Oliver 2328 4.5 - 87 Santl,Anton 2101 4.5 1  -  0
74 84 Schellmann,Frank 2110 3.5 - 160 Rumpler,Horst-Dieter 0 3.5 0.5  -  0.5
76 92 Heinich,Manfred 2085 4 - 138 Zoll,Detlef 1970 4 0.5  -  0.5
77 141 Schneider,Alexander 1965 4 - 93 Lindenmair,Anton 2085 4 1  -  0
78 98 Dobierzin,Olaf 2072 3.5 - 164 Strohbusch,Frank,Dr. 1871 3.5 1  -  0
79 52 Schäfer,Michael 2231 4.5 - 102 Engl,Heinz 2066 4.5 1  -  0
80 185 Fries,Elisabeth 1716 2 - 194 Kuhn,Hans 1568 2 0.5  -  0.5

Die Platzierungen der DBSB-Spieler:

 40  32 Müller,Oliver      2328 FM 5.5 46.5
 84 102 Engl,Heinz         2066    4.5 43
 96  98 Dobierzin,Olaf     2072    4.5 40.5
106  92 Heinich,Manfred    2085    4.5 37
111  85 Riegler,Dieter     2110    4   47
124  93 Lindenmair,Anton   2085    4   40
132  84 Schellmann,Frank   2110 CM 4   38
147 153 Pinnow,Manfred     1909    3.5
154 114 Pohlers,Jürgen     2040    3.5
169 165 Selig,Wolfgang     1869    3   34
187 185 Fries,Elisabeth    1716    2.5 27
191 173 Steinhart,Matthias 1834    2   32.5

zurück zur Startseite

© 2001 - 2011 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.