DBSB-Logo

Schachfestival Bad Wörishofen 2011

(von Anton Lindenmair, Augsburg)

Um beim gestrigen Vergleich mit dem Wetter zu bleiben: "Heiter bis wolkig 
mit Sonne und Schauern". So in etwa war es draußen und so war es auch 
drinnen im Spielsaal, was den Erfolg der DBSB-Vertreter in der 3. Runde 
angeht. Am Ende standen 5,0 Punkte aus 12 Partien zu Buche.

Die besten Karten in den DBSB-Reihen hat im Moment Oliver Müller. Er konnte 
seine Partie gewinnen und liegt nun bei 2,5 Punkten. Dazu war aber ein 
hartes Stück Arbeit nötig. Erst nach fast 6 Stunden und als letzte Partie 
der Runde stand der Erfolg fest. Heute spielt er gegen GM Thomas Luther.

Die Ergebnisse im Überblick:

69 173 Steinhart,Matthias 1834 0 - 108 Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. 2048 0 0  - 
1
70 153 Pinnow,Manfred 1909 1 - 79 Reitz,Rolf 2125 1 0  -  1
71 175 Duric,Rajko 1828 0 - 114 Pohlers,Jürgen 2040 0 0.5  -  0.5
72 165 Selig,Wolfgang 1869 0 - 201 Lang,Ludwig 1443 0 0.5  -  0.5
73 32 Müller,Oliver 2328 1.5 - 86 Müller,Jan-Hendrik 2105 1.5 1  -  0
74 84 Schellmann,Frank 2110 1 - 186 Gajewski,Richard 1711 1 1  -  0
75 40 Stabolewski,Andreas 2276 1.5 - 85 Riegler,Dieter 2110 1.5 0.5  -  0.5
76 92 Heinich,Manfred 2085 1.5 - 36 Dittmar,Peter 2309 1.5 0  -  1
77 171 Perner,Wolfgang 1839 1 - 93 Lindenmair,Anton 2085 1 0.5  -  0.5
78 98 Dobierzin,Olaf 2072 0.5 - 150 Wiesbeck,Florian 1934 0.5 1  -  0
79 24 Braun,Christian 2383 1 - 102 Engl,Heinz 2066 1 1  -  0
80 185 Fries,Elisabeth 1716 0 - 158 Müller,Georg 1885 0 0  -  1

zurück zur Startseite

© 2001 - 2011 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.