DBSB-Logo

7. IBCA-Einzelweltmeisterschaft der Frauen

vom 18.08.2009 - 28.08.2009
in Wagrowiec (Polen

Endstand nach 10 Runden
                 Pl.           Name            Nat Pkt Buch
                  1. Pustovoitova,Daria        RUS 9,0 44,5
                  2. Stolarczyk,Anna           POL 8,5 45,5
                  3. Zsiltzova-Lisenko,Lubov   UKR 7,5 46,5
                  4. Karsokaite,Irena          LTU 6,0 41,5
                  5. Sanchez Ruiz,Esmeralda    ESP 5,5 49,0
                  6. Zarubynska,Iryna          UKR 5,5 47,0
                  7. Debowska,Teresa           POL 5,5 45,0
                  8. Valner,Shafiga            RUS 5,5 43,5
                  9. Chernichenko,Olga         UKR 5,5 41,5
                 10. Malcer,Joanna             POL 5,5 39,0
                 11. Maeckelbergh,Mieke        BEL 5,0 47,0
                 12. Benkunskiene,Violeta      LTU 5,0 43,0
                 13. Fries,Elisabeth           GER 5,0 40,5
                 14. Spychala,Jozefa           POL 5,0 35,5
                 15. Jakimczuk,Alicja          POL 4,5 36,0
                 16. Jagiela,Elzbieta          POL 4,5 35,5
                 17. Dietsche,Birgit           GER 4,5 34,5
                 18. Salas Rasillas,Concepcion ESP 4,5 33,0
                 19. Skerute,Irena             LTU 4,0 41,0
                 20. Wojcik,Irena              POL 4,0 36,0
                 21. Perszewska,Krystyna       POL 3,5 32,5
                 22. Szymczyk,Jadwiga          POL 3,0 34,0
                 23. Teske,Iwona               POL 2,5 33,5
                 24. Liszewska,Leonarda        POL 1,0 34,0

zurück zur Startseite

© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.