DBSB-Logo

Offene Internationale Slowenische Blindenschachmeisterschaft

vom 15.06.2009 - 20.06.2009 in Izola

7 Runden Schweizer System

Endstand:

 1. Wassin,Sergej            UKR 2251  6.0  22.0
 2. Grigorchuk,Sergey        UKR 2255  5.0  20.5
 3. Zsiltzova-Lisenko,Lubov  UKR 2292  5.0  20.0
 4. Olsar,Jaroslav           CZE 2318  4.5  20.5
 5. Pribeanu,Dacian          ROU 2208  4.5  20.0
 6. Vlach,Karel              CZE 2152  4.5  18.0
 7. Cabarkapa,Milenko        SRB 2212  4.5  16.5
 8. Pirosca,Alexandru        ROU 2096  4.0  17.0
 9. Müller,Manfred           GER 2076  4.0  16.0
10. Sakic,Milutin            CRO 2106  3.5  20.5
11. Muri,Emil                SLO 2010  3.5  18.5
12. Denes,Jozsef             HUN 2008  3.5  18.0
13. Scali,Fausto             ITA 1918  3.5  18.0
14. Marendic,Vlatko          CRO 2080  3.5  16.0
15. Eros,Pal                 HUN 2068  3.0  21.5
16. Znuderl,Matej            SLO 2048  3.0  19.5
17. Vojan,Istvan             HUN 2041  3.0  17.5
18. Jancekovic,Anton         SLO       3.0  16.0
19. Delost,Josko             SLO       3.0  16.0
20. Kalik,Jan                CZE 2016  3.0  15.5
21. Lapadatu,Teodor          ROU       3.0  14.5
22. Birtus,Rudolf            CZE       3.0  12.5
23. Cizman,Gregor            SLO 1883  2.5  12.5
24. Persuh,Andrej            SLO       2.0  13.0
25. Popovic,Dragi            SLO       1.5  16.0
26. Novak,Aleksander         SLO       1.5  15.5

zurück zur Startseite

© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.