Deutsche Meisterschaft im Blindenschach
in Knüllwald vom 31.05.2009 - 08.06.2009
Die Entscheidung über den Titelgewinn wurde noch einmal vertagt. Oliver
Müller trennte sich von Schulz mit einem Remis. Da gleichzeitig Schellmann
gegen Bischoff und Dobierzin gegen Lindenmair ihre Partien gewinnen konnten,
ist es theoretisch noch möglich, dass Müller eingeholt wird. Fest steht nur,
dass Dieter Bischoff seinen Titel nicht wird verteidigen können.
Ergebnisse der Runde 8
1 1 Müller Oliver 1/2 9 Schulz Gert
2 3 Schellmann Frank 1-0 2 Bischoff Dieter
3 4 Dobierzin Olaf 1-0 8 Lindenmair Anton
4 12 Jagdhuber Hans 1/2 11 Heinich Manfred
5 21 Selig Wolfgang 1/2 10 Engl Heinz
6 5 Kröger Eckhard 1-0 13 Müller Manfred
7 17 Kranz Werner 0-1 6 Pohlers Jürgen
8 20 Hahnewald Uwe 1-0 19 Heck Ewald
9 14 Pinnow Manfred 1-0 18 Steinhart Matthias
10 22 Thieme Günter 1/2 7 Ilic Andreas
11 15 Schorn Kurt 1-0 23 Nadj Georg
12 24 Dietsche Birgit 0-1 16 Lücke Volkmar
ZWISCHENSTAND nach 8 Runden
Punkte Buchholz
1. Müller Oliver Bremen 6.5 37.00
2. Dobierzin Olaf Leipzig 5.5 36.00
3. Schellmann Frank Halle 5.5 34.00
4. Schulz Gert Bad Vilbel 5.0 38.50
5. Heinich Manfred München 5.0 34.50
6. Bischoff Dieter Heidelberg 4.5 39.50
7. Lindenmair Anton Augsburg 4.5 39.00
8. Engl Heinz München 4.5 37.00
9. Pohlers Jürgen Leipzig 4.5 35.00
10. Kröger Eckhard Hannover 4.5 34.50
11. Jagdhuber Hans Augsburg 4.5 31.50
12. Hahnewald Uwe Dresden 4.5 30.50
13. Selig Wolfgang Essen 4.5 29.50
14. Müller Manfred Senftenberg 4.0 31.00
15. Pinnow Manfred Kassel 4.0 29.50
16. Kranz Werner Hamburg 3.5 31.50
17. Ilic Andreas München 3.5 31.00
18. Lücke Volkmar Norderstedt 3.5 26.50
19. Schorn Kurt Aachen 3.5 25.50
20. Heck Ewald Troisdorf 3.0 31.00
21. Steinhart Matthias Freiberg 3.0 25.50
22. Thieme Günter Essen 2.5 27.00
23. Nadj Georg Waiblingen 2.0 25.50
24. Dietsche Birgit Böblingen 0.0 27.50
Paarungen der Runde 9
1 Schellmann Frank - Müller Oliver
2 Pohlers Jürgen - Dobierzin Olaf
3 Schulz Gert - Heinich Manfred
4 Bischoff Dieter - Hahnewald Uwe
5 Jagdhuber Hans - Kröger Eckhard
6 Lindenmair Anton - Engl Heinz
7 Müller Manfred - Selig Wolfgang
8 Kranz Werner - Pinnow Manfred
9 Lücke Volkmar - Schorn Kurt
10 Ilic Andreas - Nadj Georg
11 Steinhart Matthias - Thieme Günter
12 Heck Ewald - Dietsche Birgit
zurück zur Startseite
© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.