Deutsche Meisterschaft im Blindenschach
in Knüllwald vom 31.05.2009 - 08.06.2009
(von Anton Lindenmair, Knüllwald)
Mit Riesenschritten steuert Oliver Müller auf seine erste Meisterschaft im
DBSB zu. Auch in Runde 8 ließ er nichts anbrennen und holte sich mit den
schwarzen Steinen spielend den Punkt von Heinz Engl. Da die unmittelbaren
Verfolger nur zu Punkteteilungen kamen sollte bei 1,5 Punkten Vorsprung und
nur noch zwei ausstehenden Runden eigentlich nichts mehr passieren.
Ein dichtes Gedränge gibt es aber noch im "Verfolgerfeld", das diesen Namen
wohl ernsthaft gar nicht mehr verdient. Aber mit je 4,5 Punkten von Platz
2 - 7 und nur geringen Unterschieden in der Buchholz-Wertung ist da noch
eine ganze Menge möglich.
Ergebnisse der Runde 7
1 10 Engl Heinz 0-1 1 Müller Oliver
2 2 Bischoff Dieter 1/2 4 Dobierzin Olaf
3 11 Heinich Manfred 1/2 3 Schellmann Frank
4 8 Lindenmair Anton 1-0 5 Kröger Eckhard
5 6 Pohlers Jürgen 0-1 9 Schulz Gert
6 21 Selig Wolfgang 1/2 20 Hahnewald Uwe
7 7 Ilic Andreas 0-1 12 Jagdhuber Hans
8 13 Müller Manfred 1-0 14 Pinnow Manfred
9 15 Schorn Kurt 0-1 17 Kranz Werner
10 16 Lücke Volkmar 1/2 19 Heck Ewald
11 23 Nadj Georg 1-0 22 Thieme Günter
12 18 Steinhart Matthias 1-0 24 Dietsche Birgit
ZWISCHENSTAND nach 7 Runden
Punkte Buchholz
1. Müller Oliver Bremen 6.0 29.00
2. Bischoff Dieter Heidelberg 4.5 29.50
3. Schulz Gert Bad Vilbel 4.5 29.00
4. Lindenmair Anton Augsburg 4.5 29.00
5. Dobierzin Olaf Leipzig 4.5 27.50
6. Heinich Manfred München 4.5 26.50
7. Schellmann Frank Halle 4.5 26.50
8. Engl Heinz München 4.0 27.50
9. Jagdhuber Hans Augsburg 4.0 24.50
10. Müller Manfred Senftenberg 4.0 23.00
11. Selig Wolfgang Essen 4.0 20.00
12. Pohlers Jürgen Leipzig 3.5 28.50
13. Kröger Eckhard Hannover 3.5 26.50
14. Hahnewald Uwe Dresden 3.5 23.50
15. Kranz Werner Hamburg 3.5 22.50
16. Ilic Andreas München 3.0 24.50
17. Pinnow Manfred Kassel 3.0 24.00
18. Heck Ewald Troisdorf 3.0 23.00
19. Steinhart Matthias Freiberg 3.0 19.00
20. Lücke Volkmar Norderstedt 2.5 24.00
21. Schorn Kurt Aachen 2.5 20.00
22. Thieme Günter Essen 2.0 20.00
23. Nadj Georg Waiblingen 2.0 19.00
24. Dietsche Birgit Böblingen 0.0 21.50
Paarungen der Runde 8
1 Müller Oliver - Schulz Gert
2 Schellmann Frank - Bischoff Dieter
3 Dobierzin Olaf - Lindenmair Anton
4 Jagdhuber Hans - Heinich Manfred
5 Selig Wolfgang - Engl Heinz
6 Kröger Eckhard - Müller Manfred
7 Kranz Werner - Pohlers Jürgen
8 Hahnewald Uwe - Heck Ewald
9 Pinnow Manfred - Steinhart Matthias
10 Thieme Günter - Ilic Andreas
11 Schorn Kurt - Nadj Georg
12 Dietsche Birgit - Lücke Volkmar
zurück zur Startseite
© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.