Deutsche Meisterschaft im Blindenschach
in Knüllwald vom 31.05.2009 - 08.06.2009
(von Anton Lindenmair, Knüllwald)
Nach sechs von neun Runden liegt FM Oliver Müller weiterhin einen ganzen
Punkt vor seinen Verfolgern. Heute konnte er zwar gegen Dobierzin einen
Mehrbauern herausspielen, der sich aber letztendlich nicht zum Gewinn
verwerten ließ. Von den Verfolgern konnten nur Bischoff und Schellmann ihre
Partien gewinnen. Morgen darf Heinz Engl versuchen, Oliver noch ein Bein zu
stellen.
Ergebnisse der Runde 6
1 1 Müller Oliver 1/2 4 Dobierzin Olaf
2 11 Heinich Manfred 1/2 10 Engl Heinz
3 12 Jagdhuber Hans 0-1 2 Bischoff Dieter
4 3 Schellmann Frank 1-0 20 Hahnewald Uwe
5 5 Kröger Eckhard 1/2 21 Selig Wolfgang
6 9 Schulz Gert 1/2 8 Lindenmair Anton
7 19 Heck Ewald 0-1 6 Pohlers Jürgen
8 16 Lücke Volkmar 0-1 7 Ilic Andreas
9 18 Steinhart Matthias 0-1 13 Müller Manfred
10 14 Pinnow Manfred 1-0 22 Thieme Günter
11 17 Kranz Werner 1-0 23 Nadj Georg
12 24 Dietsche Birgit 0-1 15 Schorn Kurt
ZWISCHENSTAND nach 6 Runden
Punkte Buchholz
1. Müller Oliver Bremen 5.0 21.00
2. Bischoff Dieter Heidelberg 4.0 21.50
3. Dobierzin Olaf Leipzig 4.0 20.00
4. Engl Heinz München 4.0 19.00
5. Heinich Manfred München 4.0 19.00
6. Schellmann Frank Halle 4.0 18.50
7. Schulz Gert Bad Vilbel 3.5 22.00
8. Lindenmair Anton Augsburg 3.5 21.00
9. Pohlers Jürgen Leipzig 3.5 20.00
10. Kröger Eckhard Hannover 3.5 20.00
11. Selig Wolfgang Essen 3.5 15.00
12. Jagdhuber Hans Augsburg 3.0 18.00
13. Ilic Andreas München 3.0 18.00
14. Pinnow Manfred Kassel 3.0 18.00
15. Hahnewald Uwe Dresden 3.0 17.00
16. Müller Manfred Senftenberg 3.0 16.50
17. Heck Ewald Troisdorf 2.5 17.50
18. Kranz Werner Hamburg 2.5 17.00
19. Schorn Kurt Aachen 2.5 14.50
20. Lücke Volkmar Norderstedt 2.0 18.00
21. Thieme Günter Essen 2.0 16.50
22. Steinhart Matthias Freiberg 2.0 15.50
23. Nadj Georg Waiblingen 1.0 13.50
24. Dietsche Birgit Böblingen 0.0 15.00
Paarungen der Runde 7
1 Engl Heinz - Müller Oliver
2 Bischoff Dieter - Dobierzin Olaf
3 Heinich Manfred - Schellmann Frank
4 Lindenmair Anton - Kröger Eckhard
5 Pohlers Jürgen - Schulz Gert
6 Selig Wolfgang - Hahnewald Uwe
7 Ilic Andreas - Jagdhuber Hans
8 Müller Manfred - Pinnow Manfred
9 Schorn Kurt - Kranz Werner
10 Lücke Volkmar - Heck Ewald
11 Nadj Georg - Thieme Günter
12 Steinhart Matthias - Dietsche Birgit
zurück zur Startseite
© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.