Deutsche Meisterschaft im Blindenschach
in Knüllwald vom 31.05.2009 - 08.06.2009
(von Anton Lindenmair, Knüllwald)
Nach der 3. Runde bei der 32. Deutschen in Knüllwald gibt es keinen einzigen
Spieler mehr mit der vollen Punktzahl. Heute erwischte es auch den
Berichterstatter gegen FM Oliver Müller. O. Müller und Pohlers sind die
Gewinner der Runde 3 und führen mit je 2,5 Punkten das Feld an. In der
morgigen 4. Runde treffen sich diese beiden an Tisch 1, wobei Müller sicher
die Niederlage wieder gutmachen will, die er vor einem Jahr an gleicher
Stelle gegen Pohlers erlitten hatte.
Dahinter schlagen sich neun Spieler mit 2,0 Punkten. Nur die Sieger werden
dabei wirklich Boden gutmachen können.
Ergebnisse der Runde 3
1 8 Lindenmair Anton 0-1 1 Müller Oliver
2 2 Bischoff Dieter 1/2 11 Heinich Manfred
3 4 Dobierzin Olaf 1/2 9 Schulz Gert
4 10 Engl Heinz 1/2 5 Kröger Eckhard
5 6 Pohlers Jürgen 1-0 12 Jagdhuber Hans
6 13 Müller Manfred 0-1 3 Schellmann Frank
7 7 Ilic Andreas 1-0 14 Pinnow Manfred
8 18 Steinhart Matthias 1/2 19 Heck Ewald
9 17 Kranz Werner 1/2 16 Lücke Volkmar
10 15 Schorn Kurt 1/2 22 Thieme Günter
11 23 Nadj Georg 0-1 20 Hahnewald Uwe
12 21 Selig Wolfgang 1-0 24 Dietsche Birgit
ZWISCHENSTAND nach 3 Runden
Punkte Buchholz
1. Pohlers Jürgen Leipzig 2.5 5.00
2. Müller Oliver Bremen 2.5 4.50
3. Bischoff Dieter Heidelberg 2.0 5.00
4. Lindenmair Anton Augsburg 2.0 5.00
5. Schulz Gert Bad Vilbel 2.0 5.00
6. Heinich Manfred München 2.0 4.50
7. Kröger Eckhard Hannover 2.0 4.50
8. Dobierzin Olaf Leipzig 2.0 4.00
9. Engl Heinz München 2.0 4.00
10. Ilic Andreas München 2.0 3.50
11. Schellmann Frank Halle 2.0 3.50
12. Heck Ewald Troisdorf 1.5 5.50
13. Kranz Werner Hamburg 1.5 5.00
14. Jagdhuber Hans Augsburg 1.5 5.00
15. Steinhart Matthias Freiberg 1.5 4.00
16. Lücke Volkmar Norderstedt 1.0 5.50
17. Thieme Günter Essen 1.0 5.00
18. Schorn Kurt Aachen 1.0 5.00
19. Pinnow Manfred Kassel 1.0 5.00
20. Müller Manfred Senftenberg 1.0 4.50
21. Hahnewald Uwe Dresden 1.0 4.00
22. Selig Wolfgang Essen 1.0 3.00
23. Nadj Georg Waiblingen 0.0 4.50
24. Dietsche Birgit Böblingen 0.0 3.50
Paarungen der Runde 4
1 Müller Oliver - Pohlers Jürgen
2 Ilic Andreas - Bischoff Dieter
3 Schellmann Frank - Lindenmair Anton
4 Kröger Eckhard - Dobierzin Olaf
5 Schulz Gert - Engl Heinz
6 Heinich Manfred - Kranz Werner
7 Jagdhuber Hans - Steinhart Matthias
8 Pinnow Manfred - Heck Ewald
9 Thieme Günter - Müller Manfred
10 Hahnewald Uwe - Schorn Kurt
11 Lücke Volkmar - Selig Wolfgang
12 Dietsche Birgit - Nadj Georg
zurück zur Startseite
© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.