DBSB-Logo

XIII. Blindenschacholympiade in Heraklion (Kreta)

(19.- 28.10.2008)
Endstand nach der 9. Runde
Rang Mannschaft     MK + = -  MP  Wtg

  1 Russland         9 8 1 0  17  274
  2 Ukraine          9 5 3 1  13  238½
  3 Spanien          9 5 3 1  13  194½
  4 Polen            9 4 4 1  12  223½
  5 Deutschland      9 5 2 2  12  199½
  6 Großbritannien   9 4 3 2  11  190
  7 Serbien          9 5 1 3  11  189
  8 Kasachstan       9 5 1 3  11  186
  9 Kroatien         9 5 1 3  11  163
 10 Tschechien       9 4 3 2  11  145
 11 Roumänien        9 4 2 3  10  179½
 12 Mazedonien       9 4 2 3  10  168
 13 Slovenien        9 4 2 3  10  155
 14 Litauen          9 4 2 3  10  139
 15 Venezuela        9 4 2 3  10  134
 16 Moldavien        9 4 1 4   9  141½
 17 Montenegro       9 3 3 3   9  137
 18 Ungarn           9 4 1 4   9  130
 19 Indien           9 4 1 4   9  127½
 20 Niederlande      9 3 3 3   9  127½
 21 Slovakei         9 4 1 4   9  121½
 22 Italien          9 4 1 4   9  105½
 23 Schweden         9 4 0 5   8  161
 24 Belgien          9 3 2 4   8   96
 25 Finnland         9 3 1 5   7  121½
 26 Griechenland 1   9 3 1 5   7   90
 27 Türkei           9 2 3 4   7   72½
 28 Norwegen         9 3 1 5   7   72
 29 Swchweiz         9 3 1 5   7   52
 30 Brasilien        9 2 2 5   6  101½
 31 Süd Afrika       9 1 3 5   5   66
 32 Griechenland 2   9 2 1 6   5   56
 33 Dänemark         9 1 2 6   4   63
 34 Griechenland 3   9 0 0 9   0   21½

zurück zur Startseite

© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.