DBSB-Logo

IBCA-Einzeleuropameisterschaft in Durham (England)

(von Anton Lindenmair, Augsburg)

Runde 9: Ende gut, alles gut!

Dieses Fazit wird sich wohl nach der 9. Runde - natürlich - der neue
Europameister Jaroslav Olsar aus der Tschechischen Republik auf die Fahne
schreiben. Führend nach 7 Runden musste er in Runde 8 ein Remis
abgeben und büßte dadurch auch die Führung ein. Aus eigener Kraft konnte
er also den Titel nicht mehr erringen. Er tat aber das seinige und schuf
durch einen Sieg gegen IM Crouch (England) die Voraussetzungen. Sein
Kontrahent, der Russe IM Meshkov kam über eine Punkteteilung gegen den
Ukrainer Grigorchuk nicht hinaus und musste sich am Ende mit der
Silbermedaille begnügen.

Duplizität der Ereignisse im Kampf um Bronze: Wieder - wie bereits bei der
WM in Indien 2006 spielten die beiden Ukrainer Wassin und Zsiltzova
gegeneinander. Damals hatte "Luba" die glücklichere Hand und wurde Dritte.
Diesmal jedoch verlor sie und so freute sich ein anderer Ukrainer -
Grigorchuk - über Rang 3.

Das in der Überschrift genannte Motto trifft aber auch auf - wenigstens -
einen deutschen Vertreter zu. Als Einzigem gelang es Frank Schellmann den
von mir am Ruhetag erhofften Endspurt hinzulegen und 2,5 Punkte aus den
letzten drei Partien zu holen. Mit 6,0 Punkten und Platz 14 konnte er sein
sensationell gutes Resultat von der WM in Indien zwar nicht ganz
wiederholen, letztendlich hat er aber trotzdem ein gutes Ergebnis
eingefahren. Als Sahnehäubchen kommt hinzu, dass er in Runde 9 zu einem Sieg
über Exweltmeister Krylov kam!

Nicht so gut verlief die letzte Runde für die anderen Vertreter des DBSB.
Jürgen Pohlers verlor gegen Weltmeister Berlinsky und landete mit 5,0
Zählern auf Platz 27. Damit kann er aber wohl auch leben war er doch von
Platz 31 aus gestartet.

Dieter Bischoff beendete das Turnier mit einem Remis gegen die junge Polin
Stolarczyk und belegte mit 4,5 Punkten Rang 36. Ich bin mir sicher, dass
Dieter von diesem Ergebnis enttäuscht ist, aber wenn der Wurm einmal drin
ist, so ist es ganz schwer, während des Turniers zurückzukommen.

Ilic verlor seine letzte Partie gegen den Aserbaidschaner Aghalarov und
musste sich bei seinem ersten Auftritt auf internationalem Parkett mit
mageren 3,5 Punkten und dem 61 Platz begnügen.

Nur einen Platz dahinter mit der gleichen Punktzahl landete Elisabeth Fries.
Ein Ergebnis, das aus ihrer Sicht wohl im Rahmen liegt.

Erwähnenswert ist vielleicht noch, das der jüngste Teilnehmer der EM, der
erst 11jährige Grieche Koumtsis auf immerhin 3 Punkte kam.

Abschlusstabelle
  1. Olsar,Jaroslav............. CZE  8,0 40,0 47,5
  2. Meshkov,Yuri............... RUS  7,5 40,5 54,0
  3. Grigorchuk,Sergey.......... UKR  7,0 35,5 47,0
  4. Wassin,Sergej.............. UKR  6,5 35,0 51,5
  5. Zsiltzova-Lisenko,Lubov.... UKR  6,0 35,0 52,0
  6. Smirnov,Sergei............. RUS  6,0 34,5 53,0
  7. Gunajew,Rafal.............. POL  6,0 34,0 47,0
  8. Crouch,Colin............... ENG  6,0 32,0 52,0
  9. Berlinsky,Vladimir......... RUS  6,0 31,0 48,5
 10. Desanjose Candalija,Eduardo ESP  6,0 30,5 49,5
 11. Mlacnik,Franc.............. SLO  6,0 29,0 40,0
 12. Ross,Chris................. ENG  6,0 28,5 40,0
 13. Draghici,Gavril............ ESP  6,0 27,0 42,5
 14. Schellmann,Frank........... GER  6,0 27,0 40,5
 15. Aguilar Sevilla,Diego...... ESP  6,0 27,0 38,5
 16. Baloha,Mykhailo............ UKR  5,5 29,5 48,0
 17. Chojnowski,Marcin.......... POL  5,5 28,5 46,5
 18. Pribeanu,Dacian............ ROM  5,5 28,5 42,5
 19. Sakic,Milutin.............. CRO  5,5 27,5 40,5
 20. Krylov,Sergey.............. RUS  5,0 31,0 51,5
 21. Dukaczewski,Piotr.......... POL  5,0 31,0 48,0
 22. Rosikhin,Igor.............. BLR  5,0 29,0 45,5
 23. Zoltek,Tadeusz............. POL  5,0 28,5 46,0
 24. Romanenkov,Aleksandr....... RUS  5,0 28,0 46,0
 25. Nizam,Rasim................ BUL  5,0 28,0 45,5
 26. Suder,Ryszard.............. POL  5,0 27,0 45,5
 27. Pohlers,Jürgen............. GER  5,0 26,5 44,0
 28. Gosek,Zenon................ POL  5,0 26,0 43,5
 29. Wojcieszyn,Zdzislaw........ POL  5,0 25,5 43,0
 30. Vojan,Istvan............... HUN  5,0 25,0 38,5
 31. Altinok,Selim Eyup......... TUR  5,0 23,5 41,5
 32. Voronin,Alexey............. RUS  5,0 23,0 38,0
 33. Kacic-Karlin,Kresimir...... CRO  5,0 21,0 37,0
 34. Znuderl,Matej.............. SLO  5,0 21,0 36,5
 35. Pirosca,Alexandru.......... ROM  4,5 26,0 48,0
 36. Bischoff,Dieter............ GER  4,5 24,5 39,0
 37. Erös,Pal................... HUN  4,5 24,0 39,5
 38. Stolarczyk,Anna............ POL  4,5 21,5 44,5
 39. Iwancio,Lukasz............. POL  4,5 20,0 39,5
 40. Garcia Magadan,Ramon....... ESP  4,5 18,5 32,0
 41. Aghalarov,Habibulla........ AZE  4,5 17,5 36,5
 42. Migala,Andrzej............. POL  4,0 24,0 46,5
 43. Nemes,Gyorgy............... HUN  4,0 24,0 44,5
 44. Berggren,Marcus............ SWE  4,0 22,0 40,5
 45. Lilley,Graham.............. ENG  4,0 22,0 36,0
 46. Berggren,Patrik............ SWE  4,0 21,5 44,5
 47. Hilton,Stephen............. SCO  4,0 20,0 37,0
 48. Holmela,Kari............... FIN  4,0 19,5 39,0
 49. Fratini,Mauro.............. ITA  4,0 19,0 41,5
 50. Muri,Emil.................. SLO  4,0 19,0 35,5
 51. Jennen,Herman.............. BEL  4,0 18,5 40,5
 52. Papadopoulos,Christos...... GRE  4,0 17,0 32,0
 53. Szurgot,Dominik............ POL  4,0 16,5 38,5
 54. Denes,Jozsef............... HUN  4,0 16,5 37,5
 55. Lapadatu,Teodor............ ROM  4,0 16,5 37,5
 56. Whittle,Lesley............. ENG  4,0 16,0 35,5
 57. Altinok,Kerim Osman........ TUR  4,0 16,0 34,5
 58. Armstrong,William.......... ENG  3,5 18,5 41,0
 59. Demirel,Ismail............. TUR  3,5 18,5 37,5
 60. Gelman,Gennadiy............ AZE  3,5 17,0 40,0
 61. Ilic,Andreas............... GER  3,5 16,5 33,5
 62. Fries,Elisabeth............ GER  3,5 16,0 37,5
 63. Chambers,Colin............. ENG  3,5 15,5 37,5
 64. Engström,Olle.............. SWE  3,5 13,0 31,0
 65. Konstantinou,Panagiotis.... GRE  3,5 11,5 29,0
 66. Murin,Miroslav............. SVK  3,0 18,0 38,0
 67. Fexa,Rainer................ AUT  3,0 16,5 37,0
 68. Wikman,Bengt............... FIN  3,0 16,0 33,0
 69. Dalschaert,Didier.......... BEL  3,0 15,5 40,5
 70. Boer,Jan................... NED  3,0 13,0 33,0
 71. Aclan,Levent............... TUR  3,0 12,0 32,5
 72. Koumtsis,Argiris........... GRE  3,0  8,0 25,5
 73. Spele,Richard.............. SWE  2,5 16,0 36,0
 74. Spychala,Jozefa............ POL  2,0 10,0 27,5
 75. Dalle,Natasha.............. BEL  0,5  2,0 28,5
 76. Grommé,Alfred.............. SUI  0,5  2,0 28,5

zurück zur Startseite

© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.