Internationale Slowenische Meisterschaft 2007
in Izola (SLO)
13.06.2007 - 19.06.2007
Runde 5
Olsar,Jaroslav... - Cabarkapa,Milenko 1:0
Pohlers,Jürgen... - Markov,Ziva...... 1:0
Avram,Sretko..... - Marendic,Vlatko.. 1:0
Mlacnik,Franc.... - Jagdhuber,Hans... 1:0
Sereda,Jozsef.... - Eros,Pal......... ½:½
Jankovic,Stjepan. - Vojan,Istvan..... ½:½
Denes,Jozsef..... - Petrovic,Vladan.. ½:½
Krabot,Georg..... - Janzekovic,Anton. 0:1
Znuderl,Matej.... - Muri,Emil........ ½:½
Kalik,Jan........ - Hevir,Zlatko..... ½:½
Bobinski,Milan... - Birtus,Rudolf.... ½:½
Kumer,Vladimir... - Cizman,Gregor.... ½:½
Zwischenstand nach 5 Runden
1. Olsar,Jaroslav... CZE 4,0 14,0
2. Pohlers,Jürgen... GER 4,0 14,0
3. Mlacnik,Franc.... SLO 3,5 12,5
4. Avram,Sretko..... SRB 3,5 12,0
5. Markov,Ziva...... SRB 3,0 16,0
6. Cabarkapa,Milenko SRB 3,0 15,0
7. Janzekovic,Anton. SLO 3,0 11,0
8. Jagdhuber,Hans... GER 2,5 14,5
9. Marendic,Vlatko.. CRO 2,5 12,5
10. Denes,Jozsef..... HUN 2,5 12,5
11. Eros,Pal......... HUN 2,5 12,5
12. Petrovic,Vladan.. SRB 2,5 12,5
13. Sereda,Jozsef.... CZE 2,5 12,0
14. Vojan,Istvan..... HUN 2,5 11,5
15. Muri,Emil........ SLO 2,5 11,5
16. Jankovic,Stjepan. CRO 2,5 11,0
17. Kalik,Jan........ CZE 2,0 14,5
18. Hevir,Zlatko..... SLO 2,0 14,5
19. Znuderl,Matej.... SLO 2,0 12,0
20. Krabot,Georg..... ??? 2,0 11,5
21. Birtus,Rudolf.... ??? 2,0 11,0
22. Cizman,Gregor.... SLO 1,5 11,0
23. Bobinski,Milan... ??? 1,0 11,5
24. Kumer,Vladimir... ??? 1,0 9,0
zurück zur Startseite
© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.