DBSB-Logo

Internationale Slowenische Meisterschaft 2007


                                 in Izola (SLO)
                            13.06.2007 - 19.06.2007

Runde 3
Olsar,Jaroslav... - Hevir,Zlatko..... 1,0:0,0
Mlacnik,Franc.... - Markov,Ziva...... 0,0:1,0
Pohlers,Jürgen... - Cabarkapa,Milenko 0,5:0,5
Marendic,Vlatko.. - Eros,Pal......... 0,5:0,5
Avram,Sretko..... - Kalik,Jan........ 0,5:0,5
Znuderl,Matej.... - Vojan,Istvan..... 0,5:0,5
Petrovic,Vladan.. - Janzekovic,Anton. 1,0:0,0
Muri,Emil........ - Denes,Jozsef..... 0,5:0,5
Krabot,Georg..... - Jagdhuber,Hans... 0,0:1,0
Birtus,Rudolf.... - Cizman,Gregor.... 0,5:0,5
Sereda,Jozsef.... - Jankovic,Stjepan. 0,5:0,5
Bobinski,Milan... - Kumer,Vladimir... 0,5:0,5

Zwischenstand nach 3 Runden
  1. Olsar,Jaroslav... CZE  2,5  5,0
  2. Markov,Ziva...... SRB  2,5  4,0
  3. Cabarkapa,Milenko SRB  2,0  5,5
  4. Pohlers,Jürgen... GER  2,0  5,0
  5. Jagdhuber,Hans... GER  2,0  4,5
  6. Marendic,Vlatko.. CRO  2,0  4,0
  7. Petrovic,Vladan.. SRB  2,0  3,5
  8. Kalik,Jan........ CZE  1,5  5,5
  9. Mlacnik,Franc.... SLO  1,5  5,5
 10. Avram,Sretko..... SRB  1,5  4,5
 11. Hevir,Zlatko..... SLO  1,5  4,5
 12. Birtus,Rudolf.... ???  1,5  4,5
 13. Znuderl,Matej.... SLO  1,5  4,0
 14. Denes,Jozsef..... HUN  1,5  4,0
 15. Eros,Pal......... HUN  1,5  4,0
 16. Vojan,Istvan..... HUN  1,5  4,0
 17. Muri,Emil........ SLO  1,5  4,0
 18. Krabot,Georg..... ???  1,0  5,5
 19. Janzekovic,Anton. SLO  1,0  5,0
 20. Sereda,Jozsef.... CZE  1,0  5,0
 21. Cizman,Gregor.... SLO  1,0  4,5
 22. Jankovic,Stjepan. CRO  1,0  4,5
 23. Kumer,Vladimir... ???  0,5  4,0
 24. Bobinski,Milan... ???  0,5  3,5

zurück zur Startseite

© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.