DBSB-Logo

Zur Siegertafel dieses Wettbewerbs

Deutsche Meisterschaft im Blindenschach der Damen 1971

in Bad Berleburg
25.05.1971 bis 31.05.1971
Rundenturnier

Bemerkung: Der Titel wurde nach Wertung vergeben. Es fand kein
           Stichkampf statt.

Pl. Name Pkt So-Be   1 2 3 4 5 6
1. Molzahn,Irma 4,0 8,00   X 1 0 1 1 1
2. Rupp,Rita 4,0 7,00   0 X 1 1 1 1
3. Benzinger,Anke 3,0 5,00   1 0 X 0 1 1
4. Nicolei,Elisabeth 3,0 4,00   0 0 1 X 1 1
5. Kollek,Elisabeth 1,0 0,00   0 0 0 0 X 1
6. Tennie,Inge 0,0 0,00   0 0 0 0 0 X

zurück zur Startseite

© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.