DBSB-Logo

Zur Siegertafel dieses Wettbewerbs

Deutsche Meisterschaft im Blindenschach der Senioren 1999

in Osterode
17.10.1999 bis 23.10.1999
7 Runden Schweizer System

Turnierleiter
Rolf Thurm, Leipzig

Pl. Name Nat Pkt Buch SBuch   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Kehl,Reinhard GER 6,5 25,0 175,5   XX ½ 1 1 1 1 1 . 1 .
2. Cohn,Hans ENG 5,0 28,0 169,0   ½ XX ½ 1 0 1 1 1 . .
3. Kübel,Hannelore GER 4,0 24,0 174,5   0 ½ XX . 1 0 1 . ½ 1
4. Schmitt,Werner GER 3,5 25,5 171,0   0 0 . XX ½ 1 0 1 . 1
5. Schabert,Andreas GER 3,5 24,5 171,5   0 1 0 ½ XX . . 0 1 1
6. Von Rosenberg,Clemens GER 3,5 24,5 171,5   0 0 1 0 . XX . ½ 1 1
7. Kondraschow,Irene GER 3,5 24,5 171,5   0 0 0 1 . . XX 1 ½ 1
8. Jenkner,Hans GER 3,5 21,0 175,0   . 0 . 0 1 ½ 0 XX 1 1
9. Gorski,Siegfried GER 2,0 24,5 167,0   0 . ½ . 0 0 ½ 0 XX 1
10. Lanzendorfer,Michael GER 0,0 23,5 168,5   . . 0 0 0 0 0 0 0 XX

zurück zur Startseite

© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.