Nr. | Jahr | Ort | Deutscher Meister | Sieger Aufstiegsrunde | ||||
24 | 2017 | Brilon | Leipzig | |||||
23 | 2015 | Brilon | Leipzig | |||||
22 | 2013 | Bad Meinberg | Leipzig | |||||
21 | 2011 | Dresden | Heidelberg | |||||
20 | 2009 | Bad Salzuflen | Hannover | |||||
19 | 2007 | Altenburg | Hannover | |||||
18 | 2004 | Gelsenkirchen | Leipzig/Halle | |||||
17 | 2002 | Hemsbach | Heidelberg | |||||
16 | 2000 | Boppard | Heidelberg | |||||
1999 | Boppard | Berlin/Brandenburg | ||||||
15 | 1998 | Schauenburg/Elmshagen | Hannover | |||||
1997 | Schauenburg/Elmshagen | Stuttgart | ||||||
14 | 1996 | Schauenburg/Elmshagen | Leipzig | |||||
1995 | Cham | Halle | ||||||
13 | 1994 | Osterode | Heidelberg | |||||
1993 | Osterode | Halle | ||||||
12 | 1992 | Willingen | Heidelberg | |||||
1991 | Willingen | Leipzig | ||||||
11 | 1990 | Bad Berleburg | Heidelberg | |||||
1989 | Bad Berleburg | Marburg | ||||||
10 | 1988 | Nürnberg | Nürnberg | |||||
1987 | Bad Berleburg | Hannover | ||||||
9 | 1986 | Valbert | München | |||||
1985 | Osterode | Hamburg | ||||||
8 | 1984 | Osterode | Marburg | |||||
1983 | Hülsa | Heidelberg | ||||||
7 | 1982 | Bad Liebenzell | Marburg | |||||
1981 | Hülsa | Hamburg | ||||||
6 | 1980 | Nürnberg | ||||||
5 | 1978 | Hohenpeißenberg | München | |||||
4 | 1976 | Bad Meinberg | Nürnberg | |||||
3 | 1974 | Nürnberg | ||||||
2 | 1972 | Mündersbach | München | |||||
1 | 1970 | Nürnberg | ||||||
In den vorangehenden Jahren wurden die Mannschaftsmeisterschaften von | ||||||||
Bezirksmannschaften ausgetragen. | ||||||||
1968 | Rheinbreitbach | Bezirk Süd | ||||||
1966 | Hellenthal | Bezirk Süd | ||||||
1964 | Mündersbach | Bezirk West | ||||||
zurück zur Startseite |