DBSB-Logo

Zur Siegertafel dieses Wettbewerbs

Internationale Offene Deutsche Meisterschaft im Blindenschach 1998

in Cham
07.02.1998 bis 15.02.1998
9 Runden Schweizer System

Turnierleiter
Rolf Thurm, Leipzig

Pl. Name Nat Pkt Buch SBuch
1. Schulz,Gert GER 7,0 52,5 428,0
2. Schlierf,André GER 7,0 51,0 418,0
3. Schellmann,Frank GER 6,5 48,5 425,5
4. Kehl,Reinhard GER 6,5 48,5 405,0
5. Semmler,Josef GER 6,0 48,5 404,5
6. Ettl,Harald GER 6,0 42,5 391,5
7. Schmitt,Werner GER 5,5 51,0 411,5
8. Steinhart,Matthias GER 5,5 48,5 410,5
9. Kübel,Hannelore GER 5,5 45,5 403,0
10. Fries,Werner GER 5,5 44,0 388,0
11. Boer,Jan NED 5,5 42,5 374,5
12. Traub,Heinrich GER 5,0 47,0 399,5
13. Schäfer,Hans-Gerd GER 5,0 41,0 381,0
14. Dachwitz,Wolfgang GER 5,0 41,0 374,0
15. Kondraschow,Irene GER 5,0 38,0 356,0
16. Van Gelder,Jan NED 4,5 45,5 386,5
17. Seidel,Volker GER 4,5 43,5 383,0
18. Mann,Thomas GER 4,5 43,0 370,0
19. Engler,Ruth SUI 4,5 36,0 360,0
20. Fries,Elisabeth GER 4,5 36,0 341,5
21. Herma,Gerhard GER 4,0 45,0 377,5
22. Pelz,Erwin GER 4,0 43,5 356,0
23. Schild,Helmut GER 4,0 39,0 352,0
24. Schmidt,Dieter GER 4,0 38,0 348,0
25. Rupp,Rita GER 4,0 35,0 343,0
26. Grommé,Freddy SUI 4,0 35,0 330,0
27. Traub,Monika GER 3,5 36,5 346,0
28. Pirker,Franz GER 3,5 35,5 327,0
29. Raestrup,Norbert GER 3,5 32,0 323,5
30. Dietsche,Birgit GER 3,0 33,0 311,5
31. Mottl,Xaver GER 3,0 30,0 312,5
32. Zeeman,Jan NED 3,0 28,5 304,5
33. Jeremies,Gerd GER 2,5 37,5 332,0
34. Müller,Uwe GER 2,5 32,0 324,0
35. Pelz,Brigitte GER 2,5 31,0 304,5
36. Carqueville,Stephan GER 2,0 32,5 318,5

zurück zur Startseite

© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.