DBSB-Logo

XII. IBCA-Einzelweltmeisterschaft

in Belgrad (Serbien)
vom 26.08.2010 - 04.09.2010

(von Anton Lindenmair, Saulgrub)

Das Erfreulichste zu Beginn:

Oliver Müller liegt nach der 5. Runde bei der WM in Belgrad nun auf Platz 2! 
Dazu genügte ihm eine Punkteteilung gegen den Russen Krylov, der auch ein 
paar Elo-Punkte mehr aufweist als Oliver. Hier läuft also alles weiterhin 
nach Plan.

Zufrieden dürfte wohl auch Dieter Bischoff mit dem erreichten halben Punkt 
gegen Nizam sein, was ihm in der Zwischentabelle nach 5 Runden Platz 19 
einbringt.

Ja, das war's dann aber auch schon mit den positiven Meldungen. Ganze 3,0 
Punkte insgesamt betrug die Ausbeute für unsere Spieler in dieser Runde. 
Wenigstens kam Manfred Heinich zum einzigen - und für ihn selbst ersten - 
Sieg. Vielleicht hilft ja der heutige Ruhetag, um mit frischem Schwung in 
die zweite Turnierhälfte zu starten.

Neben den deutschen Ergebnissen findet Ihr unten die Reihung in der 
Spitzengruppe.

Bo. No.    Name FED Rtg Pts. Result Pts.  Name FED Rtg   No.
2 5  FM Mueller Oliver  GER 2311 4 ½ - ½ 3½ IM Krylov Sergey  RUS 2359  2
9 30   Bischoff Dieter  GER 2135 3 ½ - ½ 3 IM Nizam Rasim  BUL 2220  16
19 68   Dimic Pavle  SRB 1905 2½ ½ - ½ 2½  Dobierzin Olaf  GER 2088  34
21 72   Jandric Damjan  SRB 1879 2½ 1 - 0 2½  Engl Heinz  GER 2079  37
31 67   Escudeiro Tilve Ramon  ESP 1919 2 1 - 0 2  Pohlers Juergen  GER 2074 
40
32 42   Ilic Andreas  GER 2064 2 0 - 1 2  Fratini Mauro  ITA 1854  77
38 39  CM Schellmann Frank  GER 2077 1½ 0 - 1 2  Satybaldiyyev Rinat  KAZ 0 
111
48 82   Fries Elisabeth  GER 1697 1½ 0 - 1 1½  Sejmenovic Senad  BIH 0  113
50 33   Heinich Manfred  GER 2103 1 1 - 0 1  Krstajic Nedjeljko  MNE 0  102
55 118   Todorovic Tomas  GER 0 1 ½ - ½ 1  Jaimes Fredy Alexander  COL 0  99

Rk.    Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3
1  IM Meshkov Yuri A 2398 RUS 83w1 51s1 20w1 8s1 5w1 4s 5,0 10,0 16,0 5
2  FM Mueller Oliver 2311 GER 106w1 29s1 43w1 16s1 6w½ 3s 4,5 10,0 15,5 4
3   Smirnov Sergei 2309 RUS 68s1 100w1 38s1 12w½ 22s1 2w 4,5 9,0 14,0 4
4   Gunajew Rafal 2324 POL 85w1 94s½ 50w1 14s1 15w1 1w 4,5 8,0 13,0 4
5  IM Dukaczewski Piotr 2319 POL 97s1 80w1 9s1 13w1 1s0 11w 4,0 9,5 16,0 4
6  IM Krylov Sergey 2359 RUS 58s1 77w1 14s½ 23w1 2s½ 9w 4,0 9,5 16,0 3
7   Suder Ryszard 2210 POL 25s1 49w½ 35s1 11w½ 32s1 13w 4,0 9,5 16,0 3
8   Stachanczyk Jacek 2267 POL 120s1 65w1 47s1 1w0 12s1 10w 4,0 9,0 14,5 4
9  IM Cabarkapa Milenko 2206 SRB 45w1 62s1 5w0 77s1 31w1 6s 4,0 8,5 14,5 4
10  WIM Zsiltzova-Lisenko Lubov 2282 UKR 30w0 72s1 67w1 49w1 40s1 8s 4,0 8,0 
13,5 4
11  FM Avram Sretko 2266 SRB 81w1 50s½ 94w1 7s½ 39w1 5s 4,0 7,5 13,0 3
12   Trkaljanov Vladimir 2227 MKD 78w1 32s1 31w1 3s½ 8w0 21s 3,5 10,0 16,5 3
13  FM Wassin Sergej 2295 UKR 90w1 46s1 18w1 5s0 20w½ 7s 3,5 10,0 16,0 3
14  FM Rositsan Boris 2218 LTU 75w1 55s1 6w½ 4w0 41s1 18s 3,5 9,5 16,5 3
15  FM Olsar Jaroslav 2284 CZE 37s½ 99w1 48s1 21w1 4s0 19w 3,5 9,5 15,5 3
16  IM Nizam Rasim 2220 BUL 74s1 66w1 30s1 2w0 19s½ 28w 3,5 9,0 16,0 3
17   Jandric Damjan 1879 SRB 70w½ 44s1 19w½ 18s½ 51w1 40s 3,5 9,0 15,0 2
18   Capanov Mile 2107 MKD 103s1 33w1 13s0 17w½ 49s1 14w 3,5 9,0 14,0 3
19   Bischoff Dieter 2135 GER 89s½ 69w1 17s½ 53w1 16w½ 15s 3,5 8,5 14,0 2
20  FM Pribeanu Mihail-Dacian 2195 ROU 82s1 67w1 1s0 80w1 13s½ 26w 3,5 8,0 
15,0 3

zurück zur Startseite

© 2001 - 2010 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.