DBSB-Logo

Deutsche Meisterschaft im Blindenschach

                   in Knüllwald vom 31.05.2009 - 08.06.2009

(von Anton Lindenmair, Knüllwald)

Bevor die Partie am Spitzenbrett so richtig begonnen hatte, war sie auch
schon wieder zu Ende. Nein, nicht ein schnelles Remis, wie wohl die meisten
der Leser jetzt denken, sondern durch einen Schwarzsieg von Oliver Müller
nach weniger als 1 1/2 Stunden und 15 Zügen. Ein "schwerer Unfall" des
Titelverteidigers Dieter Bischoff kostete bereits im 9. Zug die Figur und
bald darauf auch die Partie. Da sich die unmittelbaren Verfolger friedlich
verhielten hat Müller nun einen ganzen Punkt Vorsprung und besitzt im Kampf
um den Titel die besten Karten.

Dahinter scheint noch alles möglich - und das für fast jeden. Platz 2 trennt
nur ein halber Punkt von Platz 12.

Ergebnisse der Runde  5
  1    2 Bischoff Dieter          0-1         1 Müller Oliver
  2    4 Dobierzin Olaf           1/2        11 Heinich Manfred
  3   10 Engl Heinz               1/2         3 Schellmann Frank
  4    8 Lindenmair Anton         1/2        12 Jagdhuber Hans
  5    6 Pohlers Jürgen           0-1         5 Kröger Eckhard
  6   21 Selig Wolfgang           1-0         7 Ilic Andreas
  7   13 Müller Manfred           0-1         9 Schulz Gert
  8   20 Hahnewald Uwe            1-0        14 Pinnow Manfred
  9   19 Heck Ewald               1-0        17 Kranz Werner
 10   15 Schorn Kurt              1/2        18 Steinhart Matthias
 11   23 Nadj Georg               0-1        16 Lücke Volkmar
 12   22 Thieme Günter            1-0        24 Dietsche Birgit

ZWISCHENSTAND nach 5 Runden
                                                      Punkte  Buchholz
  1. Müller Oliver            Bremen                  4.5         13.50
  2. Dobierzin Olaf           Leipzig                 3.5         13.50
  3. Engl Heinz               München                 3.5         13.00
  4. Heinich Manfred          München                 3.5         11.50
  5. Lindenmair Anton         Augsburg                3.0         16.00
  6. Bischoff Dieter          Heidelberg              3.0         15.00
  7. Schulz Gert              Bad Vilbel              3.0         15.00
  8. Kröger Eckhard           Hannover                3.0         12.50
  9. Jagdhuber Hans           Augsburg                3.0         12.00
 10. Schellmann Frank         Halle                   3.0         11.50
 11. Hahnewald Uwe            Dresden                 3.0          9.50
 12. Selig Wolfgang           Essen                   3.0          9.00
 13. Pohlers Jürgen           Leipzig                 2.5         16.00
 14. Heck Ewald               Troisdorf               2.5         10.50
 15. Pinnow Manfred           Kassel                  2.0         13.50
 16. Ilic Andreas             München                 2.0         13.50
 17. Müller Manfred           Senftenberg             2.0         12.50
 18. Lücke Volkmar            Norderstedt             2.0         12.50
 19. Thieme Günter            Essen                   2.0         10.50
 20. Steinhart Matthias       Freiberg                2.0         10.50
 21. Kranz Werner             Hamburg                 1.5         14.00
 22. Schorn Kurt              Aachen                  1.5         13.00
 23. Nadj Georg               Waiblingen              1.0         10.50
 24. Dietsche Birgit          Böblingen               0.0         11.00

Paarungen der Runde  6
 1 Müller Oliver            - Dobierzin Olaf
 2 Heinich Manfred          - Engl Heinz
 3 Jagdhuber Hans           - Bischoff Dieter
 4 Schellmann Frank         - Hahnewald Uwe
 5 Kröger Eckhard           - Selig Wolfgang
 6 Schulz Gert              - Lindenmair Anton
 7 Heck Ewald               - Pohlers Jürgen
 8 Lücke Volkmar            - Ilic Andreas
 9 Steinhart Matthias       - Müller Manfred
10 Pinnow Manfred           - Thieme Günter
11 Kranz Werner             - Nadj Georg
12 Dietsche Birgit          - Schorn Kurt

zurück zur Startseite

© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.