DBSB-Logo

DBSB - Regionalturnier Nordost 2008


                             in Timmendorfer Strand
                           09.11.2008 bis 15.11.2008
                                 Rundenturnier

Endstand:
  1. Ellinger Peter  5,0  6  12,50 .1==111
  2. Kröger,Eckhard  4,5  6  10,00 0.11=11
  3. Müller,Manfred  4,0  6   8,50 =0.=11G
  4. Kranz,Werner..  3,0  6   6,00 =0=.01G
  5. Lücke,Volkmar.  3,0  6   6,00 0=01.=G
  6. Ehrsam,Olaf...  1,5  6   1,50 0000=.1
  7. Ohms,René.....  0,0  6   0,00 00VVV0.

zurück zur Startseite

© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.