DBSB-Logo

Internationale Offene Deutsche Meisterschaft im Blindenschach

                   in Knüllwald vom 11.05.2008 - 17.05.2008
(von Anton Lindenmair, Augsburg)

Schluss mit der Langeweile der "normalen" Ergebnisse! Einen Paukenschlag gab
es in der 3. Runde der IODM in Knüllwald. Der Turnierfavorit FM Oliver
Müller verlor überraschend seine Partie gegen Jürgen Pohlers! Wollte sich
Jürgen da vielleicht beim Bundestrainer Detlef Neukirch in Erinnerung
bringen, der seit heute ebenfalls in Knüllwald weilt?

Neben diesem unerwarteten Resultat ist vielleicht auch noch das Remis von
Günter Thieme gegen Manfred Müller erwähnenswert. Die übrigen Ergebnisse
fallen wohl doch wieder in die Kategorie "normal".

In der morgigen 4. Runde kommt es zum Duell der beiden verlustpunktfreien
Pohlers und Bischoff. Frank Schellmann liegt mit 2,5 Punkten in
Lauerstellung und bekommt es mit Reinhard Kehl - seinem ersten
Schachlehrer - zu tun.

Ergebnisse der Runde  3
  1    6 Pohlers Jürgen           1-0         1 Müller Oliver
  2    2 Bischoff Dieter          1-0         5 Kröger Eckhard
  3    4 Dobierzin Olaf           0-1         3 Schellmann Frank
  4   10 Pinnow Manfred           1/2        11 Lücke Volkmar
  5    8 Schulz Gert              1-0         9 Ilic Andreas
  6   17 Thieme Günter            1/2         7 Müller Manfred
  7   12 Kehl Reinhard            1-0        18 Fries Werner
  8   16 Kranz Werner             1-0        25 Eiffert Daniel
  9   19 Fries Elisabeth          1/2        13 Steinhart Matthias
 10   15 Selig Wolfgang           1-0        14 Kaiser Detlef
 11   21 Müller Uwe               0-1        20 Nadj Georg
 12   23 Selig Ursula             0-1        22 Dietsche Birgit

ZWISCHENSTAND nach 3 Runden
                                                      Punkte  Buchholz
  1. Bischoff Dieter          Heidelberg              3.0          4.00
  2. Pohlers Jürgen           Leipzig                 3.0          4.00
  3. Schellmann Frank         Halle                   2.5          5.00
  4. Kröger Eckhard           Hannover                2.0          6.50
  5. Müller Oliver            Bremen                  2.0          6.00
  6. Pinnow Manfred           Kassel                  2.0          5.50
  7. Schulz Gert              Bad Vilbel              2.0          5.00
  8. Kehl Reinhard            Halle                   2.0          4.00
  9. Lücke Volkmar            Norderstedt             2.0          3.00
 10. Kranz Werner             Hamburg                 2.0          2.50
 11. Dobierzin Olaf           Leipzig                 1.5          6.00
 12. Müller Manfred           Senftenberg             1.5          5.50
 13. Thieme Günter            Essen                   1.5          4.50
 14. Selig Wolfgang           Essen                   1.5          4.50
 15. Ilic Andreas             München                 1.5          3.50
 16. Nadj Georg               Waiblingen              1.5          3.50
 17. Fries Werner             Gelsenkirchen           1.0          5.00
 18. Steinhart Matthias       Freiberg                1.0          5.00
 19. Eiffert Daniel           Edertal                 1.0          5.00
 20. Dietsche Birgit          Böblingen               1.0          3.50
 21. Fries Elisabeth          Gelsenkirchen           1.0          3.00
 22. Vollbrecht Angela        Sondershausen      R    1.0          2.00
 23. Kaiser Detlef            Euskirchen              0.5          5.50
 24. Müller Uwe               Weil am Rhein           0.0          5.00
 25. Selig Ursula             Essen                   0.0          4.00

Paarungen der Runde  4
 1 Pohlers Jürgen           - Bischoff Dieter
 2 Schellmann Frank         - Kehl Reinhard
 3 Müller Oliver            - Kranz Werner
 4 Kröger Eckhard           - Pinnow Manfred
 5 Lücke Volkmar            - Schulz Gert
 6 Nadj Georg               - Dobierzin Olaf
 7 Müller Manfred           - Selig Wolfgang
 8 Ilic Andreas             - Thieme Günter
 9 Steinhart Matthias       - Fries Werner
10 Dietsche Birgit          - Fries Elisabeth
11 Kaiser Detlef            - Eiffert Daniel
12 Müller Uwe               - Selig Ursula

zurück zur Startseite

© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.